AG Völker
Drittmittel 2004 - 2009
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie
| Laufzeit | Förderkenn-zeichen | Titel | Projektleiter/Mitarbeiter | 
| 07/01-06/04 | 031U107B und 031U207B | Neue Methoden zur Erfassung des Gesamtproteoms von Bakterien: | U. Völker | 
| 06/01-05/04 | 6409123 | Anpassung von Enzymen und Mikroorganismen an industriell relevante Bedingungen, Projektgruppe 1.2 | U. Völker | 
| 06/04-06/06 | Funktionelle Genomforschung an industriell relevanten Bacilli  Proteinsekretion und globale Genregulation TP 1.1 Proteinsekretion in Bacillus licheniformis: Physiologie, Molekularbiologie und Biotechnologie | M. Hecker/ U. Völker | |
| 07/04-06/07 | 01ZZ0403 | Core Facility Funktionelle Genomforschung | U. Völker | 
| 07/04-06/07 | 01ZZ0403 | Quantifizierung der lokoregionären Expression und umfassendes Monitoring der Expression von Transportern | R. Warzok,U. Völker | 
| 07/04-06/07 | 01ZZ0403 | Veränderungen des Proteoms von Thrombozyten und des Plasma-Lipidprofils bei Hypertonie | A. Greinacher, M. Nauck, U. Völker | 
| 06/05-05/10 | 03ZIK011 | Zentrum für Innovationskompetenz  Funktionelle Genomforschung | M. Hecker, H. K. Kroemer, S. Schweder, G. HomuthM. FraunholzU. Völker. | 
| 03/07-02/10 | 0313978A | BaCell-SysMo - Ein systembiologischer Ansatz zur Untersuchung der Adaptation von Bacillus subtilis an Glukosehunger | Koordinator: U. Völker | 
| 03/07-02/10 | Proteome analysis of the effects of induction of alginate synthesis in Pseudomonas fluorescens, Teilprojekt Sysmo-Norway "Systems Biology of a genetically engineered Pseudomonas fluorescens with inducible exo-polysaccharide production: analysis of the dynamics and robustness of metabolic networks" | Koordinator: S. Valla | |
| 12/09-10/14 | GANI_MED: Greifswald Approach to Individualized Medicine | Koordinator: H.K. Kroemer U. Völker/ W. Hoffmann/ K. Suhre | 
Deutsche Forschungsgemeinschaft
| Laufzeit | Förderkenn-zeichen | Titel | Projektleiter/Mitarbeiter | 
| 04/06-09/07 | GRK-840-E3 | Funktionelle Charakterisierung neuer Virulenzfaktoren in Staphylococcus aureus | B. Bröker | 
| 07/04-06/08 | SFBTR19 | TP: Proteomanalyse der Zielstrukturen kardialer Autoantikörper im SFBTR 6040 Inflammatorische Kardiomyopathie  Molekulare Pathogenese und Therapie | U. Völker, | 
| 10/07-03/12 | GRK 840/3 D2 | Wechselwirkung zwischen Erreger und Wirt bei generalisierten bakteriellen Infektionen: TP D2  Wirkung neuer Virulenzfaktoren auf Blutzellen | B. Bröker,U. Völker | 
| 07/06-06/10 | SFB 34 | Pathophysiology of Staphylococci in the Post-Genomic era | U. Völker | 
| 07/06-06/10 | SFB 34 | Pathophysiology of Staphylococci in the Post-Genomic era | D. Becher | 
| 07/08- 06/12 | SFBTR19 | Genomweite Analyse Therapie-assoziierter Veränderungen im Genexpressionsprogramm von DCM-Patienten  Bedeutung von Expressionssignaturen für die Diagnostik | U. Völker, | 
Stiftungen/ Industrie
| Laufzeit | Förderkenn-zeichen | Titel | Projektleiter/Mitarbeiter | 
| 05/05-04/08 | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Graduiertenkolleg Tumor Biology | U. Völker | 
| 10/04-09/06 | Wilhelm-Sander-Stiftung | Charakterisierung Histondeacetylase-Inhibitor (HDACI) aktivierter Apoptose-Mechanismen und Identifizierung von Faktoren, die in HDACI behandelten Karzinom-Zellen eine Zytokin-, Zytostatika- und Bestrahlungs-Sensibilisierung vermitteln | U. Völker | 
| 01/05-06/06 | Schering AG | Charakterisierung der Wirkung von Arzneimitteln durch Proteomanalysen | U. Völker | 
| 08/06-12/08 | DRW-West/ DRK NSTOB | Charakterisierung des Einflusses von Lagerung und Pathogeninaktivierungsverfahren auf das Proteom von Thrombozyten | U. Völker / A. Greinacher | 
| 11/07-10/10 | Siemens AG und Land Mecklenburg Vorpommern | Individualisierte Medizin | W. Hoffmann | 
| 04/09- 12/09 | BioTest AG | Proteomanalyse von Blutprodukten | U. Völker | 
| 06/09- 12/11 | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | German-Israeli Graduate School A functional genomics approach to infection biology | Koordinator: U. Völker | 




