Universitätsmedizin Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität - KdÖR -, |
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
Laborkatalog |
Analyt | Bezugsgruppe | Referenzbereich / therapeutischer Bereich |
Material / Hinweis |
---|---|---|---|
Hämoglobin | bis 7 Tage | 9.3 - 14.9 mmol/l | 0.2 ml EDTA-Blut |
8 bis 21 Tage | 7.9 - 11.6 mmol/l | ||
22 bis 60 Tage | 5.6 - 10.3 mmol/l | ||
61 bis 210 Tage | 6.0 - 8.0 mmol/l | ||
bis 3 Jahre | 6.5 - 8.1 mmol/l | ||
4 bis 5 Jahre | 6.9 - 8.9 mmol/l | ||
6 bis 11 Jahre | 7.4 - 9.1 mmol/l | ||
Frauen 12 Jahre bis ins Alter | 7.4 - 10.0 mmol/l | ||
Männer 12 Jahre bis ins Alter | 8.6 - 11.2 mmol/l | ||
allgemein | 7.4 - 11.2 mmol/l |
Stand 16APR2018 |