Universitätsmedizin Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität - KdÖR -, |
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
Laborkatalog |
Analyt | Bezugsgruppe | Referenzbereich / therapeutischer Bereich |
Material / Hinweis | EBM-Ziffer | EBM-Preis [] |
---|---|---|---|---|---|
Kreatinin i.Pl. (Jaffé) | bis 30 Tage | 44 - 106 µmol/l | 0.2 ml Heparinplasma | 32066 | 0.25 |
1 bis 11 Monate | 35 - 62 µmol/l | . | |||
1 bis 3 Jahre | 35 - 62 µmol/l | . | |||
4 bis 6 Jahre | 44 - 71 µmol/l | . | |||
7 bis 9 Jahre | 53 - 80 µmol/l | . | |||
10 bis 12 Jahre | 53 - 88 µmol/l | . | |||
13 bis 15 Jahre | 53 - 106 µmol/l | . | |||
16 bis 18 Jahre | 71 - 123 µmol/l | . | |||
Frauen 19 Jahre bis ins Alter | 58 - 96 µmol/l | . | |||
Männer 19 bis 50 Jahre | 74 - 110 µmol/l | . | |||
Männer 51 Jahr bis ins Alter | 72 - 127 µmol/l | . | |||
allgemein | 58 - 127 µmol/l | . |
Stand 20SEP2011 |