Universitätsmedizin Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität - KdÖR -, |
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
Laborkatalog |
Analyt | Bezugsgruppe | Referenzbereich / therapeutischer Bereich |
Material / Hinweis |
---|---|---|---|
Testosteron | Frauen bis 2 Jahre | 0.5 - 39.8 nmol/l | 0.5 ml Serum |
Frauen 3 bis 6 Jahre | 0.5 - 2.0 nmol/l | ||
Frauen 7 bis 10 Jahre | 0.5 - 0.9 nmol/l | ||
Frauen 11 bis 14 Jahre | 0.5 - 2.4 nmol/l | ||
Frauen 15 bis 16 Jahre | 0.5 - 3.0 nmol/l | ||
Frauen 17 bis 20 Jahre | 0.5 - 4.1 nmol/l | ||
Frauen 21 bis 50 Jahre | 0.5 - 2.8 nmol/l | ||
Frauen 51 Jahr bis ins Alter | 0.5 - 2.2 nmol/l | ||
Männer bis 2 Jahre | 0.5 - 43.8 nmol/l | ||
Männer 3 bis 10 Jahre | 0.5 - 2.0 nmol/l | ||
Männer 11 bis 12 Jahre | 0.5 - 7.2 nmol/l | ||
Männer 13 bis 14 Jahre | 0.5 - 19.6 nmol/l | ||
Männer 15 bis 16 Jahre | 0.5 - 30.2 nmol/l | ||
Männer 17 bis 18 Jahre | 7.3 - 26.1 nmol/l | ||
Männer 19 bis 20 Jahre | 7.3 - 31.2 nmol/l | ||
Männer 21 bis 24 Jahre | 10.2 - 32.2 nmol/l | ||
Männer 25 bis 29 Jahre | 9.7 - 32.0 nmol/l | ||
Männer 30 bis 34 Jahre | 9.3 - 31.8 nmol/l | ||
Männer 35 bis 39 Jahre | 8.8 - 31.5 nmol/l | ||
Männer 40 bis 44 Jahre | 8.3 - 31.2 nmol/l | ||
Männer 45 bis 49 Jahre | 7.9 - 30.8 nmol/l | ||
Männer 50 bis 54 Jahre | 7.6 - 30.4 nmol/l | ||
Männer 55 bis 59 Jahre | 7.2 - 29.9 nmol/l | ||
Männer 60 bis 64 Jahre | 6.9 - 29.3 nmol/l | ||
Männer 65 bis 69 Jahre | 6.6 - 28.8 nmol/l | ||
Männer 70 bis 74 Jahre | 6.4 - 28.2 nmol/l | ||
Männer 75 Jahre bis ins Alter | 6.1 - 27.5 nmol/l |
Stand 16APR2018 |