Note
- E-mail addresses: [E-mail]@uni-greifswald.de
- Phone numbers: ++49 (0) 3834 86-[phone]
- Fax: ++49 (0) 3834 86-6684
Centre of Organization (OZ) - Walter-Rathenau-St. 48, 5th floor (3rd floor Apt. 3.1 + 4th floor Apt. 4.4, 4.5 + 6th floor Apt. 6.5, 6.6 + Walter-Rathenau-Str. 46 Apt. 5.2, 5.3)
Surname | Forename | Room | Phone | Function | |||
Arnecke | Amelie-Lisa | amelie-lisa.arnecke[at] | 49/5.2 | 7480 | Tierärztin | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Bauch | Jenny | jenny.bauch[at] | 5.1 | 19577 | Teilnehmermanagement | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Blanke | Christian | christian.blanke[at] | 5.4 | 7538 | Med. Dokumentation | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Dieckmann | Hannes | hannes.dieckmann | 6.6 | 6687 | WiMA | ||
Dups-Bergamann | Johanns | johanna.dups-bergmann | 6.6 | WiMA | |||
Ertel | Aileen | aileenmadeleine.ertel[at] | 49/5.2 | 7495 | Tiermed. Fachangestellte | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Hadlich | Josephine | josephine.hadlich[at] | 49/5.2 | Tiermed. Fachangestellte | |||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Henck | Vivien | vivien.henck | 3.1 | 7799 | Wissenschaftsmanagement/ | ||
Personaladministration/ | |||||||
Finanzcontrolling | |||||||
Henke | Jörg | joerg.henke | 0351/ | WiMA | |||
27367199 | |||||||
Henselin | Kristin | kristin.henselin | 5.4. | 7706 | Med. Dokumentation | ||
Ittermann | Till | till.ittermann | 6.5 | 7552 | WiMA-Statistik | ||
Kästel | Lissy | lissy.kaestel | 5.1 | 7726 | Teilnehmermanagement | ||
Kasbohm | Elisa | elisa.kasbohm | 4.4 | 7542 | WiMA | ||
Kleier | Kirtsen | kirsten.kleier | 5.1 | 19577 | Teilnehmermanagement | ||
Kolberg | Nadine | nadine.kolberg | 5.1 | 7727 | Teilnehmermanagement | ||
Krüger | Christopher | christoph.krueger | 5.2 | 19571 | Teilnehmermanagement | ||
Lemke | Marleen | marleen.lemke[at] | 5.5 | 7541 | Teamassistentin | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Mariño | Joany | joany.marino | 4.4 | 7710 | WiMA | ||
Meinke-Franze | Claudia | claudia.meinke-franze | 46/5.2 | 7743 | Leitung Studienzentren NAKO, Leitung | ||
Teilnehmermanagement | |||||||
Mouchantat | Susan | susan.mouchantat[at] | 49/5.2 | Tierärztin | |||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Mousa | Mohammed | 6.5 | 6683 | Doktorand | |||
Möller | Niels | niels.moeller[at] | 4.4 | 7586 | IT | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Müller | Susanne | susanne.mueller1 | 5.5 | 7536 | Vertragsmanagement Transferstelle / Öffentlichkeitsarbeit | ||
Naeem | Muhammad | 6.5 | 6683 | Doktorand | |||
Palmstedt | Justinas | justinas.palmstedt[at] | 4.5 | 7565 | IT | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Pendt | Phil | phil.pendt[at] | 6.6 | 6653 | Projektkoordination | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Puchert | Jens | jens.puchert | 5.2 | 7746 | Med. Dokumentation | ||
Radke | Dörte | doerte.radke | 5.6. | 7714 | WiMA | ||
Rüdebusch | Julia | julia.ruedebusch[at] | 49/5.2 | 7423 | Projektkoordination | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Salzwedel | Manuela | manuela.salzwedel | 5.1 | 7708 | Teilnehmermanagement | ||
Schauer | Birgit | birgit.schauer | WiMA | ||||
Schipf | Sabine | sabine.schipf | 46/5.2 | 19658 | Leitung NAKO | ||
Schmidt | Carsten Oliver | carsten.schmidt | 5.2 | 7713 | Stv. Ltg., Leitung | ||
Funktionsbereich Qualität in | |||||||
der Gesundheitsforschung | |||||||
Scholz | Maik | maik.scholz | 4.5 | 7734 | IT | ||
Schössow | Janka | janka.schoessow | 5.6 | 19573 | WiMA | ||
Sebekow | Stefan | stefan.sebekow | 4.4 | 7586 | IT | ||
SHIP-IT | ship-it | 6671 | IT-Support | ||||
Struckmann | Stephan | stephan.struckmann | 4.4 | 7783 | WiMA | ||
Thode | Arne | arne.thode | 5.4 | 19656 | Med. Dokumentation | ||
Troschke | Tabea | tabea.troschke | 6.6 | 19550 / | Projektkoordination | ||
6311 | |||||||
Vaczi | Johannes | johannes.vaczi | 4.4 | 7554 | IT | ||
Völzke | Henry | voelzke | 5.3. | 7707 | Leiter | ||
Vorgelgesang | Philipp | philipp.vogelgesang[at] | 4.4 | IT | |||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Werner | Nicole | nicole.werner | 5.4 | 7704 | Projektmanagement | ||
Westphal | Susanne | susanne.westphal2[at] | 5.4 | 7437 | Med. Dokumentation | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Winter | Benjamin | benjamin.winter | 4.4 | 7554 | IT | ||
Witt | Antje | antje.witt[at] | 4.5 | 6687 | Datenschutzkoordination | ||
med.uni-greifswald.de | |||||||
Zimak | Carolin | carolin.zimak | 5.4 | 6685 | Med. Dokumentation |
SHIP Study Centre (UZ) - Fleischmannst. 6, 2nd floor
Surname | Forename | Room | Phone | Function | |
Bürk | Anette | anette.buerk | 217 | 19581 | Med.-techn. Assistenz |
Jürgens | Clemens | juergens | 217 | 7705 | Leiter UZ |
Kühle | Regina | regina.kuehle | 227/209 | 6686 | Zahnassistenz/Interview |
Salewski | Karen | karen.salewski | 218 | 19582 | Untersucherin |
Schröder | Sylvia | sylvia.schroeder | 227/209 | 6686 | Zahnassistenz/Interview |
Schulz | Katja | katja.schulz[at] | 219 | 22862 | Untersucherin |
med.uni-greifswald.de | |||||
Struck | Andrea | andrea.struck | 231 | 6727 | Interview |
Sümnicht | Birte | birte.suemnicht | 129 | 19858 | Study Nurse |
Voß | Franziska | franziska.voss[at] | Untersucherin | ||
med.uni-greifswald.de |
NAKO (National Cohort) Study Centre Neubrandenburg, D.-Bonhoeffer-Klinikum, House B, 7th floor, S.-Allende-St. 30, 17036 Neubrandenburg, Phone: ++49 (0) 395 7753056
Surname | Forname | Function | |
Denecke | Anke | anke.denecke | Untersucherin |
Grabow | Annette | annette.grabow | Untersucherin |
Gromoll | Sandy | sandy.gromoll | Untersucherin |
Hannemann | Sandra | sandra.hannemann | Laborleitung |
Helmig | Sven | sven.helmig | Untersucher |
Jenning | Carsten | carsten.jenning | Teamleitung |
Kaliebe | Nicole | nicole.grunwald | Untersucherin |
Lieberenz | Julia | julia.juerss | Untersucherin |
Marsell | Mandy | mandy.marsell | Untersucherin |
Pohlai | Cindy | cindy.pohlai | Leitende Untersucherin |
Schnarr | Maja | maja.schnarr | Labor/Untersucherin |
Schröder | Anja | anja.schroeder | Untersucherin |
Wilk | Marti-Leon | marti-leon.wilk | Untersucher |
NAKO (National Cohort) MRI Neubrandenburg, D.-Bonhoeffer-Klinikum, House R, gound floor, S.-Allende-St. 30, 17036 Neubrandenburg, Phone: ++49 (0) 395 7753054
Surname | Forename | Function | |
Bartel | Petra | petra.bartel | MTRA |
Lehmann | Lina | lina.lehmann | MTRA |
Winkler | Nancy | nancy.winkler | MTRA |
NAKO (National Cohort) Study Centre Waren, Richterstraße 18a, 17192 Waren, Phone: ++49 (0) 3991 6748052
Surname | Forename | Function | ||
Holz-Robeck | Jacqueline | jacqueline.holz-robeck | Untersucherin | |
Jung | Maxi | maxi.jung[at] | Untersucherin | |
med.uni-greifswald.de | ||||
Kühl | Julia | julia.kuehl | Untersucherin | |
Kurz | Angelika | angelika.kurz | Labor/Untersucherin | |
Nilles | Claudia | claudia.nilles | Untersucherin | |
Päschel | Carina | carina.paeschel | Untersucherin | |
Rewohl | Katrin | katrin.rewohl | Untersucherin | |
Sieber | Sabrina | sabrina.sieber[at] | Untersucherin | |
med.uni-greifswald.de | ||||
Weiß | Christin |
| Untersucherin | |
med.uni-greifswald.de |