Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Die Rolle des Nervus vagus auf den Immunstatus im Zeitverlauf der postoperativen Immunsuppression | Experimentelle Doktorarbeit (Maus-OPs) - Jeder viszeralchirurgische Eingriff führt zu einer ausgeprägten Suppression des Immunsystems, in deren Folge es zu schwerwiegenden postoperativen Komplikationen (z.B. Wundheilungsstörungen, Sepsis) für den Patienten kommen kann. Ziel dieses DFG-geförderten Projektes ist es, das Zusammenspiel zwischen Nervus vagus und postoperativer Immundysfunktion genauer zu analysien. Wir wenden dafür in der Maus eine Kombination aus Vagotomie und dem Modell der SID (Surgically induced immune dysfunction) an. Aufbauend auf Vorarbeiten unserer Arbeitsgruppe soll im Speziellen die Rolle des Nervus vagus auf den Immunstatus der Maus zu verschiedenen Zeitpunkten im postoperativen Verlauf untersucht werden. Wir möchten dabei gerne beantworten wie genau sich der Nervus vagus im zeitlichen Verlauf der postoperativen Immunsuppression verhält. Und wann er seinen größten und wann nur einen geringen Effekt hat. Wir gehen davon aus, dass der Nervus vagus über die Milz das Phänomen der postoperativen Immunsuppression beeinflusst und das sich hier durch Modulation auf Zell- oder Proteinebene neue Ansätze zur Therapie oder sogar Prophylaxe für das schwerwiegende Problem der postoperativen Fehlfunktion des Immunsystems ermöglichen. | 1-1,5 Jahre Datenerhebung + Auswertung | 18.10.2017 | PD Dr. med. Pia Menges; Anfragen bitte an Christine Hackbarth (Laborleiterin) schicken, E-Mail: christine.hackbarth@uni-greifswald.de |
Kauterisierung in der Blutstillung: Physikalisches Plasma als Alternative? | Experimentelle Doktorarbeit (humane Proben) - Chirurgische Eingriffe führen zwangsläufig zu einer Zerstörung der Blutgefäße, die insbesondere bei antikoagulierten Patienten gefährlich sein kann. Elektrokauterisation ist eine häufig verwendete Technik zur Blutstillung. Allerdings führt dies zu einer oberflächlichen Schicht nekrotischen Gewebes. Diese kann sich ablösen und zu gefährlichen, post-operativen Blutungen führen. Wir konnten im Tiermodell zeigen, dass kaltes, physikalisches Plasma eine konkurrenzfähige Alternative zur Kauterisierung ist, und das die Plasma-Koagulation wahrscheinlich durch direkte Thrombozytenaktivierung vermittelt wird. Das physikalische Plasma ist Gewebe-warm, nicht thermisch, und produziert ein Spektrum verschiedener reaktiven Spezies. Die Frage des vorliegenden Projektes ist, ob sich die Versuche aus dem Tiermodell auf Humanblut übertragen lassen. Genauer, soll erforscht werden, welche Mechanismen genau zur Thrombozytenaktivierung führen, und ob es eine Beteiligung anderer Blutzellen gibt. Schließlich soll auch das Kaltplasma selbst moduliert und dadurch möglicherweise für Koagulationsapplikationen optimiert werden. | 1-1,5 Jahre Datenerhebung + Auswertung | 18.10.2017 | Dr. med. Julia van der Linde + Dr. rer. nat. Sander Bekeschus (INP); Anfragen bitte an Christine Hackbarth (Laborleiterin) schicken, E-Mail: christine.hackbarth@uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Doktorandenstelle | Arbeitsgruppe soll den Einfluss von Wirkstoffen auf den Verlauf von Nierenerkrankungen im Zebrafisch als Modellorganismus untersuchen Komplette Ausschreibung als PDF |
10.05.2017 | Prof. Dr. rer. nat. Nicole Endlich nicole.endlich@uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Wirkung der Edelgasen Argon oder Helium auf den Lungenkreislauf | Jährlich erleiden in Deutschland ca. 60. 000 und in den USA mehr als 380.000 Menschen einen plötzlichen Herzkreislaufstillstand. Mit einer Überlebensrate von nur 5 bis 10%. Der Schaden an den lebenswichtigen Organen entsteht nicht nur durch die Ischämie, sondern auch sekundär, nachdem die Durchblutung wiederhergestellt worden ist. Dieser Reperfusions-Schaden kann dabei sogar größer sein als der primäre ischämische Schaden selbst. Das Labor von Prof. Matthias Riess nutzt verschiedenste Methoden, um mögliche Therapien des Reperfusions-Schadens zu erforschen. Für den Sommer/Herbst 2023 suchen wir zwei interessierte Studentinnen und/oder Studenten für ex-vivo Studien, in denen isolierte Lungen bzw isolierte Gefäße anstelle von Stickstoff mit den Edelgasen Argon oder Helium behandelt werden, um deren Wirkung auf den Lungenkreislauf zu erforschen. Anforderungen: Motivierten Studentinnen und Studenten mit Interesse an Notfallmedizin bietet die Klinik für Anästhesiologie der Universität Greifswald zusammen mit dem Vanderbilt University Medical Center die Möglichkeit, in den USA experimentelle Daten zu erarbeiten, mit denen in Deutschland eine Medizinische Dissertation abgeschlossen werden kann |
6 Monate experimentell Nashville + Manuskript Erstellung Greifswald studienbegleitend (3-6 Monate), nächste Termine SS | 28.11.2022 | Dr. rer. nat. Anke Hahnenkamp, Prof. Klaus Hahnenkamp, Prof. Matthias Ries Tel.-Nr. 03834-865807 E-mail: anke.hahnenkamp@med.uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Ophthalmologische Zytodiagnostik mittels PCR-Methoden. | Experimentell | Prof. Dr. med. F. Tost (Tel: 03834 86 5923) | ||
Neue Pharmakotherapie des Herpes corneae im Tierexperiment. | Experimentell | Prof. Dr. med. F. Tost (Tel: 03834 86 5923) | ||
Impressionszytologie Zytokeratin AK im Vergleich Augengesunde Augenoberflächenerkrankungen. | Experimentell | Prof. Dr. med. F. Tost (Tel: 03834 86 5923) | ||
Vergleichende Evaluierung verschiedener Diagnoseverfahren bei Benetzungsstörungen. | Experimentell | Prof. Dr. med. F. Tost (Tel: 03834 86 5923) |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-Mail |
Pathogenesemechanismen von seltenen Proteasomopathien (experimentell) | Ein Schwerpunkt unserer Forschung liegt in der Identifizierung und funktionellen Charakterisierung pathogener Veränderungen in Genen, die für Komponente des Ubiquitin-Proteasomen System (UPS) kodieren. In den letzten Jahren ist eine Vielzahl genetischer Veränderungen identifiziert worden, die zu solchen Proteasomendefekten und damit zu einer Störung der intrazellulären Proteinhomöostase führen. Diese noch wenig verstandenen seltenen Erkrankungen trotz zweier zunächst unterschiedlich erscheinenden Phänotypen mit systemischer Autoinflammation oder neuronaler Manifestation mit Entwicklungsstörungen haben gemeinsam, dass sie generelle Proteinabbau-Defekte aufweisen, die grundsätzlich mit einer Akkumulation von Ubiquitin-Konjugaten und der Auslösung einer Typ I-Interferon (IFN)-Antwort assoziiert sind. Hauptziel dieses Projekts ist es ein verbessertes Verständnis der Pathogenese vom Genotyp zum Phänotyp zu erreichen. Wir sind in erster Linie daran interessiert die Kompensationsmechanismen und zellulären Reaktionen auf Proteasom-Fehlfunktionen zu entschlüsseln. Dazu verwenden wir einen integrativen Ansatz von Omics, der uns ermöglicht das Proteom bzw. Ubiquitinom zwischen gesunden Zellen und UPS-Mutanten Zellen zu vergleichen und, der uns hoffentlich ermöglicht neue Erkenntnisse über die Ursachen dieser Erkrankungen zu finden. Das Fernziel dieses Projekts ist die Schaffung einer Basis für die Entwicklung alternativer und neuer Behandlungskonzepte. | nach Absprache | 01.04.2022 | Prof. Elke Krüger/ PD Dr. Frédéric Ebstein / imbm-lehre@med.uni-greifswald.de |
Die Rolle der NGLY1/DDI2 /Nrf1 Transkriptionsfaktor-Achse in der Cancerogenese (experimentell) | Die fein abgestimmte Regulation des kontrollierten Proteinabbaus über das Ubiquitin-Proteasom-System (UPS) ist entscheidend, um Krankheiten wie Krebs, chronische Virusinfektionen, Autoimmunerkrankungen oder Neurodegeneration zu vermeiden. Gerade Tumorzellen sind für ihre Proliferation auf hohe Proteasomenaktivität angewiesen. Der Transkriptionsfaktor TCF11/Nrf1 vermittelt eine konzertierte Antwort auf Proteasomeninhibition an sogenannten „antioxidant response elements“ in den Promotoren proteasomaler Gene, um die Proteasomenmenge zu induzieren. Über diesen molekularen Mechanismus können sich Säugerzellen an den proteolytischen Bedarf anpassen und die Inhibition kompensieren. Als weitere essentielle Spieler der Regulation wurden p97/VCP, DDI2 und NGLY1 identifiziert, die an der Verarbeitung, Glykosylierung und dem Abbau von Nrf1 beteiligt sind. Mechanismen der Proteasomeregulation sind deshalb ein attraktives Ziel für Therapieansätze in der Tumormedizin. Es wurde nachgewiesen, dass Proteasom-Inhibitoren wie Bortezomib ® bei der Behandlung des Multiplen Myeloms und anderer bösartiger Neoplasien bemerkenswerte Wirkungen zeigen und mittlerweile zur Standardtherapie geworden sind. Trotzdem stellt die Entstehung von Therapieresistenzen gegen Proteasom-Inhibitoren bei der Krebsbehandlung ein großes Problem dar. Das bessere Verständnis der Mechanismen zur Proteasomenregulation ist Voraussetzung für neue Therapien auch in Kombination mit Proteasomeninhibition. Mit Hilfe von Myelom- und anderer Leukämiezellen sollen neben Bortezomib® andere Inhibitoren in ihrer Wirksamkeit getestet werden. | nach Absprache | 01.04.2022 | Prof. Elke Krüger/ PD Dr. Frédéric Ebstein / imbm-lehre@med.uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Arbeitsgruppe Funktionelle Bildgebung:
Für alle Promotionskandidaten in der Funktionellen Bildgebung sind alle Projekte auch auf der Webpage der Arbeitsgruppe einsehbar. Hier finden sich auch Hinweise über bisherige Publikationen zu den Themenbereichen: www.baltic-imaging-center.de
Es handelt sich um Kumulative Promotionen. Weitere Stipendien können gerne gemeinsam beantragt werden. Auch Promotionsvorhaben aus anderen Fakultäten (vor allem der MathNat Fakultät) unter Drittmittelfinanzierung sind möglich. Voraussetzung sind Interesse an funktioneller Neurowissenschaft sowie gute bis sehr gute Kenntnisse in englischer Sprache. Wissenschaftliche Vorkenntnisse und/oder Kenntnisse im Umgang mit Auswertung umfangreicher Datensätze wären ideal. Die Arbeitsgruppe ist gut international vernetzt und ein internationaler Austausch ist möglich. Wir sind auch sehr offen für eigene Themenvorschläge oder Kooperationen mit Arbeitsgruppen zu anderen Themen.
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Die Rolle der Insel zur emotionalen Verarbeitung | Mittels Läsionskartierung bei Patienten nach Schlaganfall sowie funktionellen Untersuchungen wird die Beeinträchtigung des emotionalen Erlebens nach Schädigung des Inselkortex erforscht. Das Projekt ist in Kooperation mit der Schlaganfalleinheit der Neurologie sowie der Biologischen Psychologie. Eine DFG-Förderung ist abgelaufen; es geht jetzt um die Auswertung und Verwertung der gesammelten Daten. Kumulative Promotion mit bereits vorliegendem Datenmaterial aus DFG-Projekt (gefördert bis 2020) Möglichkeit teilweise experimentelle Erfahrung zu sammeln bei zusätzlichen Messungen unter Anleitung |
Juni 2021 | Martin Lotze; E-Mail: martin.lotze@uni-greifswald.de |
|
Schmerzforschung zu temporomandibulären Schmerzen | Schmerzen im Bereich des Kiefergelenkes sind häufig stressinduziert und betreffen 5mal häufiger Frauen als Männer. In Kooperation mit der Zahnklinik arbeiten wir in einem bereits durch die DFG geförderten Projekt an den neurowissenschaftlichen Grundlagen um diese Erkrankung und deren Therapie zu verstehen. Kumulative Promotion mit bereits vorliegendem Datenmaterial aus DFG-Projekt (gefördert bis 2021) Möglichkeit teilweise experimentelle Erfahrung zu sammeln bei zusätzlichen Messungen unter Anleitung |
Juni 2021 | Martin Lotze; E-Mail: martin.lotze@uni-greifswald.de |
|
Biomarker für chronisch-neuropathische Schmerzen | Neuropathische Schmerzen sind besonders intensiv und quälend. Sie sind fast immer mit Biomarkern assoziiert, die helfen könnten anfällige Patienten zu identifizieren und individualisierte Therapien zu optimieren. Wir erforschen dies auch mittels Therapiestudien (aktuell gefördert durch die Else Kröner Freseniusstiftung) in Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Anästhesie und der Neurologie. Kumulative Promotion mit bereits vorliegendem Datenmaterial oder neuen Erhebungen zu dem geförderten Projekt (gefördert bis 2022) Möglichkeit teilweise experimentelle Erfahrung zu sammeln bei zusätzlichen Messungen unter Anleitung |
Juni 2021 | Martin Lotze; E-Mail: martin.lotze@uni-greifswald.de |
|
Veränderungen der grauen Substanz des Gehirns unter Auswertung epidemiologischer Datensätze | Das Gehirn des Menschen ist kontinuierlichen strukturellen Veränderungen ausgesetzt. Stress, Schmerzen, Schulbildung und Freizeitverhalten modellieren seine Struktur. Der Big Data Ansatz ermöglicht uns über verschiedene biomathematische Verfahren Zusammenhänge darzustellen. Kumulative Promotion mit bereits vorliegendem Datenmaterial: DFG-Förderung ist beantragt. Es gibt hierzu Kooperationen mit der Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät. In diesem Bereich sind Kenntnisse im Umgang mit großen Datenmengen unbedingt erforderlich. Ein Informatiker in der Arbeitsgruppe steht hier methodisch zur Seite. |
Juni 2021 | Martin Lotze; E-Mail: martin.lotze@uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Drittmittelprojekt "„PePPP: Proteinfehlfaltung, ER-Stress und Proteindegradation“ (stud. HK) | Aspekte der Patientenselbstvertretung (Selbsthilfegruppe) im Hinblick auf chronische Pankreaserkrankungen | 1.4.2018-31.3.2019 | 3.1.2018 | JProf. Dr. Dr. Sabine Salloch, Tel. 86-5780, sabine.salloch@uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Prüfung raumakustischer Gegebenheiten zur Messung von ILD / BILD an der UMG-HNO | Die ILD (intelligibility level difference) und BILD (binaural intelligibility level difference) sind sprachaudiometrische Maße für das Sprachverstehen in räumlichen Störschall-Nutzschall-Situationen. Diese können bei der Evaluation von apparativen Hörversorgungen wesentliche Erkenntnisse bei beidohrigen Versorgungsvarianten liefern. Die Messergebnisse können jedoch durch raumakustische Gegebenheiten im Untersuchungsraum beeinflusst werden. Daher sollen ILD/BILD Messungen an normalhörigen Probanden in zwei Messräumen der UMG/HNO durchgeführt werden. Frage: Hat die Raumakustik bzw. die Raumgeometrie zweier normgerechter Hörkabinen (DIN EN ISO 8253) unserer Klinik Einfluss auf das Messergebnis der ILD / BILD? (Literatur: ISBN 978-3-13-240200-3) | in Bearbeitung | 07.10.2021 | Dr. O. Dziemba / 03834-866289 / audiologie@med.uni-greifswald.de |
Validation of App-Based Self-Administered Hearing Screening Methods for Use with Consumer Electronics in Healthy and Hearing-Impaired Volunteers | The purpose of this study is to validate two app-based self-administered hearing screening methods implemented in the Mimi Hearing Test (HTS-01) in volunteers with hearing within normal limits and those with hearing loss up to the moderately-severe range. The two hearing screening methods in HTS-01 include a Bekesy tracking procedure (PTT) resulting in frequency-specific air-conduction (AC) threshold estimation and an AC masked threshold testing procedure (MT) resulting in a hearing grade. https://www.mimi.io/ | in Bearbeitung | 07.09.2021 | Prof. Dr. med. Chia-Jung Busch, Dr. Oliver Dziemba / 03834 – 86 6202 / audiologie@med.uni-greifswald.de |
OLSA versus GÖSA bei ILD / BILD Messungen an Normalhörenden und CI-Trägern | Die ILD (intelligibility level difference) und BILD (binaural intelligibility level difference) sind sprachaudiometrische Maße für das Sprachverstehen in räumlichen Störschall-Nutzschall-Situationen. Diese können bei der Evaluation von apparativen Hörversorgungen wesentliche Erkenntnisse bei beidohrigen Versorgungsvarianten liefern. Zur Messung der ILD/BILD stehen verschiedene Sprachtestmaterialien zur Verfügung. Der Oldenburger Satztest (OLSA) und der Göttinger Satztest (GÖSA) können für diesen Einsatz verwendet werden. Es sollen ILD/BILD Messungen mit beiden Sprachtests an normalhörenden Probanden und CI-Trägern durchgeführt und die Ergebnisse analysiert und verglichen werden. Fragen: Können Messergebnisse der ILD / BILD an Normalhörenden und an CI-Trägern, die mit OLSA oder GöSa erhoben wurden, direkt miteinander verglichen werden? Gibt es systematische Unterschiede zwischen den Messeregbnissen in beiden Probandengruppen? (Literatur: ISBN 978-3-13-240200-3 / ISBN 978-1-6040-6810-8) | in Bearbeitung | 03.12.2020 | Dr. O. Dziemba / 03834-866289 / audiologie@med.uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Drittmittelprojekt: "EnErGie: Enterale Ernährung bei Malnutrition durch Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts" (stud. Hilfskraft 15h/Monat) |
---|
Mechanismen der Sarkopenie in der experimentellen chronischen Pankreatitis in der Maus ab 7. Fachsemester, Laborerfahrung von Vorteil. Interesse an einer experimentellen Doktorarbeit. |
---|
Prof. Dr. Markus M. Lerch, Tel: 03834/86-7231 (Sekretariat), E-Mail: innerea@med.uni-greifswald.de oder PD Dr. Ali Aghdassi, Tel: 03834/86-80762, E-Mail: aghdassi@uni-greifswald.de |
---|
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Vergleich verschiedener nichtinvasiver Verfahren der Pulswellenanalyse - MULTI-PWA-STUDIE | In dieser Pilotstudie sollen verschiedene neue kontakt-/manschettenlose Methoden zur Pulswellenaufzeichnung und -analyse im Vergleich zu einer invasive validierten manschettenbasierten Methode (Referenzmethode) evaluiert werden. Diese Daten werden zur Berechung von Blutdruckwerten und anderen Herz-Kreislauf-Parametern und zum Screening oder Monitoring genutzt. In dieser Studie werden verschiedene Personengruppen von mehrere Doktorand*innen nach Einarbeitung selbstständig untersucht (Gesunde, Patienten mit Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz). | Studienbegleitend möglich | 11.05.2022 | Prof. Dörr, marcus.doerr@uni-greifswald.de |
Decompensation detection of heart failure by wearables - DECODE-HF pilot study | Wearables ermöglichen kontinuierliche Signalaufzeichnungen, aus denen eine Vielzahl von Parametern generiert und medizinisch nutzbar gemacht werden können. In dieser Pilotstudie werden mit einem neu entwickelten Sensorarmband kontinuierliche Signale am Handgelenk von zwei Gruppen von Herzinsuffizienzpatienten aufgezeichnet (1. Krankenhausaufnahme wegen akuter Herzinsuffizienz, 2. Ambulante Patienten mit chron. Herzinsuffizienz). Darüber hinaus werden Informationen zu Gewicht und Blutdruck über vernetzte Geräte aufgezeichnet und weitere klinische Parameter (z. B. serielle nt-per-BNP-Messungen, Echo, EKG) erhoben. Mit Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sollen dann Muster der Dekompensation der Herzinsuffizienz ermittelt werden, die eine frühzeitige Erkennung von Dekompensationsphasen bei Patienten mit Herzinsuffizienz durch nicht-invasive Überwachung ermöglichen. Die Studiendurchführung in der Klinik und ambulant wird durch Studienpersonal und Doktorand*innen unterstützt. | Studienbegleitend möglich | 11.05.2022 | Prof. Dörr, marcus.doerr@uni-greifswald.de |
AG Kardiovaskuläre Epidemiologie und Prävention | Verschiedene epidemiologische, klinische und experimentelle Themen zu vergeben | Projekt-abhängig, studienbegleitend oder Auszeit | 11.05.2022 | Prof. Dörr, marcus.doerr@uni-greifswald.de oder PD Dr. Martin Bahls, martin.bahls@uni-greifswald.de |
Änderungen im Proteom bei der Entwicklung und Progression der Herzinsuffizienz | Im Rahmen der Arbeit sollen Proteomdaten transgener herzinsuffizienter Mäuse zu zwei Zeitpunkten mit den Daten gesunder Tiere verglichen werden. Es geht dabei um die Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Veränderungen im Rahmen der Progression der Erkrankung. Es handelt sich um eine experimentelle Arbeit. Die auszuwertenden Proteomdaten wurden bereits generiert. Nach erfolgter Auswertung soll eine Validierung der Ergebnisse mittels einiger Zusatzversuche erfolgen. Diese beinhalten in unserem Labor etablierte Standardmethoden und werden vom Aufwand her überschaubar sein. | Die Proteomdaten wurden bereits generiert und stehen frei zur Auswertung zur Verfügung. Je nach wie viel Zeit neben dem Studium investiert werden kann, sollte der praktische Teil in ca. 12 Monaten zu beenden sein (bei Freistellung 6 Monate). | 16.05.2022 | PD Dr. med. S. Könemann, 03834/86-80505 Stephanie.koenemann@med.uni-greifswald.de |
Einfluss von antisense-Oligonukleotiden (ASO) auf kardiale Zellpopulationen bei der Herzinsuffizienz | Im Rahmen eines BMBF-Projektes werden pathophysiologisch relevante alternative Splicing-Events bei der Herzinsuffizienz identifiziert. Mit Hilfe von antisense-Oligonucleotiden soll dann versucht werden, therapeutisch in den Verlauf der Herzinsuffizienz einzugreifen. Im Rahmen der Promotion sollen einzelne Zellpopulation aus den Herzen behandelter Tiere isoliert und mit etablierten molekular-biologischen Methoden analysiert werden. | 12 Monate, idealerweise im Rahmen eines Domagk-Stipendiums | 16.05.2022 | PD Dr. med. S. Könemann, 03834/86-80505 Stephanie.koenemann@med.uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Entstehung und Transformation maligner B-Zellerkrankungen | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | PD Dr. Carsten Hirt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Bedeutung molekularer prognostischer Marker für die Behandlung der AML | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | PD Dr. Carsten Hirt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Molekulare Pathomechanismen der CML-Stammzelle | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | PD Dr. Carsten Hirt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Klärung der an chromosomalen Translokationen beteiligten Gene bei akuten Leukämien | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. Christian Andreas Schmidt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Analysen von Transplantationsergebnissen (autologe und allogene Blutstammzelltransplantation) | Recherche | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. William Krüger, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Einfluß transplantationsbiologischer Parameter auf den Verlauf nach Stammzelltransplantation | Recherche | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. William Krüger, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Komplikationen und Strategien zur Komplikationsvermeidung nach Stammzelltransplantation | Recherche | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. William Krüger, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Palliativmedizinische Fragestellungen (Patientenbezogene Fragestellungen und Fragestellungen der Versorgungsforschung) | Recherche | studienbegleitend | Februar 2017 | Dr. Andreas Jülich, Mail ajuelich@uni-greifswald.de, Telefon 03834 8622988 |
Aktueller Stand der ambulanten Palliativmedizin in MV | Fragebogen, Umfragen, Auswertung der bisherigen Daten | studienbegleitend | Februar 2017 | Dr. Andreas Jülich + Britta Buchhold, Mail ajuelich@uni-greifswald.de, Telefon 03834 8622988 |
Physio Ergotherapie, Mobilisation in der Palliativmedizin | Prospektive Beobachtung auf der Palliativstation | studienbegleitend | Februar 2017 | Dr. Andreas Jülich + Britta Buchhold + Daniela Frei, Mail ajuelich@uni-greifswald.de, Telefon 03834 8622988 |
Rehabilitation nach onkologischer Erkrankung | Recherche | studienbegleitend | Februar 2017 | PD Dr. Thomas Kiefer-Trendelenburg und Prof. Dr. William Krüger, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Charakterisierung des Plasmaproteoms zur Identifizierung prognostischer Parameter bei hämatologischen Erkrankungen | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. Christian Andreas Schmidt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Untersuchung der Reprogrammierung humaner peripherer T-Zellen zu Killerzellen - ein Weg zur Krebsbekämpfung? | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. Christian Andreas Schmidt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Die differenzielle Regulation der CD13-Expression in Monozyten - ein Weg zum besseren Verständnis eines deregulierten Immunsystems | experimentell | studienbegleitend | Februar 2017 | Prof. Dr. Christian Andreas Schmidt, Mail onkologie@uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
AG Geriatrische Epidemiologie und Versorgungsforschung | Unsere Forschungsgruppe beschäftigt sich mit Fragen der Epidemiologie, Versorgung und Prävention von körperlichen Erkrankungen und Einschränkungen im Alter: In unseren Forschungsprojekten greifen wir relevante Fragestellungen aus dem klinischen Alltag auf (z.B. Stürze, Mobilität, Wohnen, Gebrechlichkeit, Alterstraumatologie, Schlaf). Ziel ist es, die Gesundheit und Versorgung älterer Menschen nachhaltig zu verbessern. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir gemeinsam ein konkretes Forschungsthema besprechen können. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Bewerbung um ein Gerhard-Domagk-Promotionsstipendium. | studienbegleitend möglich | Mai 2023 | Prof. Dr. Maximilian König, Email maximilian.koenig@med.uni-greifswald.de |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
Thema | Kurze Beschreibung des Themas und der Anforderungen (kumulativ,experimentell, Literaturrecherche o.ä.) | Dauer | Datum des Eintrags | Name des Betreuers Tel.-Nr. / Fax. / E-mail |
