AG Hecker
Drittmittel 2004 - 2011
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie
Laufzeit  | Förderkenn-zeichen  | Titel  | Projektleiter/Mitarbeiter  | 
06/01-05/04  | 0312707  | Proteinsekretion und Regulationssysteme in industriell relevanten Bacilli  | M. Hecker, T. Schweder  | 
07/01-06/04  | 031U107A und 031U207A  | Neue Methoden zur Erfassung des Gesamtproteoms von Bakterien:  | M. Hecker  | 
TP 3.2.: Proteomics in Stapyhlococcus aureus - Vom Sub-Proteom zur Entwicklung eines Pathoproteinchips für diagnostische Zwecke  | |||
07/02-06/04  | 031U213B  | Genomforschung an pathogenen Bakterien (Pathogenomik) Verbund 1: Gram-positive Kokken  | M. Hecker  | 
09/03-08/06  | 03F0364B  | Verbundprojekt: Molekulare Ökologie umweltrelevanter mariner Bakterien (REG X II);  | T. Schweder/ M. Hecker  | 
06/04-05/06  | 0313106  | Funktionelle Genomforschung an industriell relevanten Bacilli - Proteinsekretion und globale Genregulation  | Gesamtkoordination:  | 
TP 1.1.: Proteom- und Transcriptomsignaturen von Bacillus licheniformis unter Fermentationsbedingungen - Prozessrelevante Gene und regulatorische Netzwerke  | T. Schweder/ M. Hecker  | ||
TP 1.2.: Proteinsekretion von Bacillus licheniformis: Physiologie, Molekularbiologie und Biotechnologie  | M. Hecker/ U. Völker  | ||
TP 1.5.: Hochdurchsatz-Proteomics für die Netzwerkteilnehmer - Proteomics-Plattform  | M. Hecker  | ||
06/04-12/04  | 03ZIK331  | Zentrum für Innovationskompetenz Funktionelle Genomforschung - Modul 3  | M. Hecker  | 
07/04-06/06  | 0313134  | Kompetenzzentrum für Genomforschung an pathogenen Bakterien - Untersuchungen zur Virulenz- und Resistenz-Genexpression in Biofilm-bildenden und persistierenden Staphylokokken zur Entwicklung eines diagnostischen Mikroarrays  | M. Hecker  | 
07/04-06/06  | 0313313A  | Verbundprojekt: Neue Methoden zur Erfassung des Gesamtproteoms von Bakterien; TP: Proteomics in Staphylococcus aureus - Vom Subproteom zur Entwicklung eines Pathoproteinchips für diagnostische Zwecke  | M. Hecker  | 
12/04-11/07  | VNB 03/B02  | Stipendienprogramm "Biotechnologie Vietnam", TP: Physiologische Proteomanalyse von Stapyhlococcus aureus, Proteomsignaturen und Wirkungsmechanismen von Antibiotika  | M. Hecker  | 
06/05-05/10  | 03ZIK011  | Analyse der Lokalisation, Orientierung und Interaktion von Proteinen durch Mikroskopie, Toponomics und Bioinformatics zur Identifikation von Wirts-Pathogen-Interaktionen, Resistenztransportern in Trophoblasten und Vakzinekandidaten  | M. Fraunholz,  | 
06/06-05/09  | 0313812C  | Quantitative analysis of the membrane proteome from gram-positiv bacteria  | M. Hecker/D. Becher  | 
07/06-06/09  | 0313801E  | G+: Die Physiologie von Staphylococcus aureus unter in vitro und invivo Bedingungen  | M. Hecker/S. Engelmann  | 
06/06-05/09  | 0313751B  | G+: TP1: Vollständiges Sekretom von Bacillus licheniformis und weiteren bacilli - ein umgekehrter genomischer Ansatz für alternative Produktionsstämme  | M. Hecker/T. Schweder  | 
06/06-05/09  | 0313751B  | G+: TP2: Neue Regulationssysteme von B. licheniformis-Monitoring von prozessrelevanten Stress- und Hungerbedingungen  | T. Schweder/M. Hecker  | 
06/06-05/09  | 0313807A  | G+: Technologieplattform für Mikrobielle Genomanalyse (TPMG)  | M. Hecker  | 
01/07-05/09  | 0313761  | FE-Vertrag zw. HU Berlin und EMAU Greifswald zum Verbundprojekt G+  | M. Hecker  | 
03/07-02/10  | 0313978A  | BaCell-SysMo - Ein systembiologischer Ansatz zur Untersuchung der Adaptation von Bacillus subtilis an Glukosehunger  | M. Hecker  | 
02/07-01/10  | ERA-NET PathoGenoMic  | Deciphering the intersection of commensal and extraintestinal pathogenic Escherichia coli  | M. Hecker  | 
10/08-09/11  | 03F0480B  | Verbundprojekt MIMAS: Vorhaben: Technologie-Plattform: Bioinformatik, Massenspektrometrie, Sequenzierungen  | M. Hecker  | 
02/09-01/12  | 0315437C  | ERA-NET PathoGenoMics 2: Vergleichende Hochdurchsatz-Genom-analyse in wichtigen grampositiven Bakterien, TP: Der Einfluss kleiner nicht-codierender RNAs auf die Virulenz und Fitness von Staphylococcus aureus  | S. Engelmann  | 
02/09-01/12  | ERA-NET PathoGenoMic  | Pathogenomische Evaluierung von bakterieller Interferenz als alternative Behandlungsform rekurrierender Harnwegsinfektionen (UTI-Interference)  | M. Hecker  | 
09/09-08/12  | 0315631D  | GenoMik-Transfer: Autotrophe Produktion in R. eutropha (Autotrophic production of fine chemicals and specificalla labelled bio-compounds in Ralstonia eutropha), TP 4: Regulatory basis for the production of bio-molecules: Comparative metabolome and proteome analysis  | M. Hecker  | 
10/09-09/14  | 03IS2061A  | Greifswald Approach to Individualized Medicine (GANI_MED) im Rahmen des Programms "Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Ländern"  | Sprecher: H. Kroemer  | 
10/09-09/12  | 0315594B  | GenoMik-Transfer: Verbundprojekt: Mikroorganismen als Produktionsstämme: Ein Genombasierter Ansatz zur Konstruktion neuer industrieller Produktionsstämme (MiPro), TP 2: Eine proteomische und metabolomische Sicht auf die Zellphysiologie eines neuen industriellen Produktionsstammes  | M. Hecker  | 
02/10-01/13  | 0315592B  | GenoMik-Transfer: Technologieplattform:   | M. Hecker  | 
07/10-02/11  | 03Z1CI2  | ZIK II: Zentrum für Innovationskompetenz FunGene: Strategische Investitionen für die 2. Phase  | M. Hecker  | 
10/10-02/11  | 03Z1CI21  | ZIK II: Zentrum für Innovationskompetenz FunGene: Gelfreie Proteomanalyse  | M. Hecker  | 
09/10-08/13  | 0315827D  | Infektionsgenomik: Das Pseudomonas aeruginosa Pangenom: Bedeutung der Genomdiversität für die bakterielle Pathogenität und die Wirtsantwort bei Atemwegsinfektionen  | M. Hecker  | 
10/10-09/13  | 0315829A  | Infektionsgenomik: Wirt-Pathogen-Interaktion: Effekte von sekretierten Proteinen von Staphylococcus aureus auf Zellen und Komponenten des Immunsystems, Teilprojekt A (Greifswald)  | S. Engelmann  | 
09/10-08/13  | 0315828A  | Infektionsgenomik: Proteomanalyse von Meningokokken und Pneumokokken  von in vitro Biofilmen zu in vivo Infektionen  | S. Hammerschmidt/  | 
10/10-09/13  | 0315831D  | Infektionsgenomik: LegioProTec: Profiling von Pathogen-Wirt-Interaktomen, die Legionella-Überlebensstrategien koordinieren, Teilprojekt D (Greifswald)  | M. Hecker  | 
01/11-12/12  | 03Z1C51  | ZIK II: Zentrum für Innovationskompetenz - Gelbasierte Hochdurchsatzproteomics  | M. Hecker  | 
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit  | Förderkenn-zeichen  | Titel  | Projektleiter/Mitarbeiter  | 
2003-2005  | HE 1887/6-5  | Von einer 2-D-Proteindatenbank zu einer "Response Regulation Map" der stationären Phase von Bacillus subtilis (adaptives Netzwerk)  | M. Hecker  | 
07/03-09/07  | GRK 840/1-03  | Wechselwirkung zwischen Erreger und Wirt bei generalisierten bakteriellen Infektionen  | B. Bröker,  | 
2005-2008  | HE 1887/7-4  | Struktur und Funktion des sigmaB-abhängigen Stressregulons in Bacillus subtilis  | M. Hecker  | 
2005-2008  | EN 712/1-2  | Forschergruppe: Pathogen-spezifische Abwehrmechanismen in der Milchdrüse,  | S. Engelmann  | 
07/06-06/09  | HE 1887/8-1  | Die Rolle unbekannter Tyr/Thr/Ser-Proteinkinasen/Proteinphosphatasen im Signaltransduktionsgeschehen von Bacillus subtilis  | M. Hecker/D. Becher  | 
07/06-06/10  | SFB/TRR34/1-2006  | Pathophysiology of Staphylococci in the Post-Genomic-Era - Pathophysiologie von Staphylokokken in der Post-Genom-Ära  | M. Hecker/D. Becher,  | 
07/10-06/14  | SFB/TRR34/2- 2010  | (TP 2. Phase: A1, Z1(1/2), Z2, V1)  | |
2006  | HBFG027/169-1  | Lineares Ionenfallen ESI/LC-MS/MS Massenspektrometer mit elektrostatischer Ionenfalle  | M. Hecker  | 
10/07-03/12  | GRK 840/3  | Wechselwirkung zwischen Erreger und Wirt bei generalisierten bakteriellen Infektionen  | B. Bröker,  | 
Comparative immunoproteome analyses of Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bordetella bronchiseptica  | D. Becher - G. Özengiz  | ||
01/09-12/11  | EN 712/1-3  | Forschergruppe: Pathogen-spezifische  | S. Engelmann  | 
10/09-09/12  | AN 746/2-1  | Regulation of thiol-specific electrophile resistance mechanisms in Bacillus subtilis 
  | H. Antelmann  | 
12/09-11/10  | HBFG INST 292/95-1 FUGG  | Programm "Forschungsgroßgeräte" (ESI-Quadrupol-Triwave-Flugzeitmassenspektrometer)  | M. Hecker  | 
01/10-12/10  | HBFG INST 292/100-1 LAGG-KJP  | Programm "Forschungsgroßgeräte" (MALDI-ToF-ToF-Massenspektrometer)  | T. Schweder  | 
01/11-12/13  | HE 1887/9-1  | Functional genomics and systems-level analysis of septemic E. coli pathogens  | E. Ron/M. Hecker  | 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Laufzeit  | Förderkenn-zeichen  | Titel  | Projektleiter/Mitarbeiter  | 
01/03-12/05  | EMAU 0202120  | Landesforschungswettbewerb  | T. Schweder/M. Hecker  | 
10/01-08/05  | 324-ZF-03  | Zukunftsfonds  | M. Hecker  | 
11/04-10/06  | V230-630-08-TIFA-356  | Entwicklung einer marinen Proteomdatenbank  | M. Hecker/T. Schweder  | 
11/06-12/06  | UG 06 064 2006  | Aufbau eines Metabolomics-Laboratoriums  | M. Hecker  | 
01/09-12/10  | UG 08 010 (EFP)  | Exzellenz Förderprogramm (EFP): Entwicklung und Validierung von Methoden zur qualitativen und quantitativen Charakterisierung des Oberflächenproteoms pathogener Gram-positiver Bakterien  | D. Becher/ S. Hammerschmidt  | 
Europäische Union
Laufzeit  | Förderkenn-zeichen  | Titel  | Projektleiter/Mitarbeiter  | 
03/04-02/08  | LSHG-CT-2004-503468  | BACELL HEALTH: Bacterial stress management relevant to infectious disease and biopharmaceuticals  | M. Hecker  | 
11/04-10/08  | LSHG-CT-2004-0005257  | TAT MACHINE: Functional genomics characterisaton of bacterial Tat complex as a nanomachine for biopharmaceutical production and a target for novel antiinfectives  | M. Hecker/H. Antelmann  | 
07/05-06/10  | LSHB-CT-2005-512061  | EuroPathoGenomics (EPG): European virtual institute for functional genomics of bacterial pathogens  | M. Hecker/S. Engelmann  | 
04/06-03/10  | LSHM-CT-2006-019064  | StaphDynamics: Functional genomic characterisation of molecular determinants for staphylococcal fitness, virulence and drug resistance  | M. Hecker/S. Engelmann  | 
01/05-12/07  | 512009  | eBIOSENSE: Electric bio sensor arrays for analyses of harmful micro organisms and microbial toxins  | T. Schweder  | 
11/06-10/10  | LSHG-CT-2006-037469  | BaSysBio: Towards an understanding of dynamic transcriptional regulation at global scale in bacteria: a systems biology approach  | M. Hecker/D. Becher/U. Mäder  | 
01/07-12/09  | 037586  | Streptomics: Systems biology strategies and metabolome engineering for the enhanced production of recombinant proteins in Streptomyces  | M. Hecker (Koordinator: J. Anné)  | 
2006-2009  | BACELL Euroscope: Development and exploitation of Bacillus subtilis as a host for the production of protein complexes and membrane proteins  | M. Hecker/D. Becher  | |
06/10-05/13  | FP7-244093  | BASYNTHEC: Bacterial synthetic minimal genomes for Biotechnology  | M. Hecker/D. Becher  | 
Industrie u.a.
Laufzeit  | Förderkenn-zeichen  | Titel  | Projektleiter/Mitarbeiter  | 
01/01-06/05  | Genencor, Palo Alto  | Proteomics und DNA-Array-Technologien in B. subtilis - ein Vergleich  | M. Hecker  | 
07/03-06/04  | Henkel KGaA, Düsseldorf  | Entwicklung eines neuronalen Silizium-Hybrid-Netzwerksensors zum Monitoring von metabolischen Enzephalopathien,  | T. Schweder/M. Hecker  | 
07/04-06/05  | Henkel KGaA, Düsseldorf  | Entwicklung eines neuronalen Silizium-Hybrid-Netzwerksensors zum Monitoring von metabolischen Enzephalopathien, TP: Diagnostische Bioprozess-Chips  | T. Schweder/ M. Hecker  | 
01/06-12/08  | I-816-30.2/2004 (GIF)  | Highly phosphorylated bacterial proteins  | R. Rosen/E. Ron (Tel Aviv)  | 
12/05-11/08  | Foringen TP DT A 4  | Genombasierte Strategien in der Infektionsmedizin:  | M. Hecker  | 
2006/2007  | Alfried-Krupp- Wissenschafts- kolleg 
  | Socrates programme: Higher Education (ERASMUS)  | M. Hecker/D. Becher - S. Özcan  | 
04/2009-12/2011  | Doktorandenschule "Functional Genomics of Pathogens"  | M. Hecker/ U. Völker  | 




