Zeit: Donnerstags um 14:15 – 15:00 Uhr
Ort: Seminarraum P0.75 oder per zoom
Zoom-Zugang erhältlich bei
Jan.Wesche@med.uni-greifswald.de
Uta.Alpen@med.uni-greifswald.de
Fortbildungszertifizierung der Ärztekammer M-V: 2 Punkte!
Datum | Vortragende/r | Titel/Thema | Forschung /Routine |
---|---|---|---|
25.04.2024 | Anton Weinhold | Optimierung der enzymatischen Entfernung der AB0-Blutgruppenantigene in Thrombozytenkonzentraten | F |
02.05.2024 | Robert Wolf | Characterization of platelet function in patients with CKD and establishment of risk predictors for thrombotic and bleeding events | F |
16.05.2024 | Lieven Wollermann | Pathophysiologie von Glykoproteinen (GP)IIbIIIa-angereicherten Membranprotrusionen (Tether) | F |
23.05.2024 | entfällt wegen GTH Highlites | https://gth-highlights.org/ | |
30.05.2024 | Thomas Thiele | ||
06.06.2024 | Lisa Colberg | Analyse des Ubiquitin-Proteasom Systems in Thrombozyten | F |
13.06.2024 | Kerstin Wendland | Lyophilisiertes Humanes Plättchenlysat aus verfallenen TKP (aktueller Stand) | F |
13.06. im Anschluss | Konstanze Aurich | ISBT rehearsal (2 Vorträge) | |
20.06.2024 | Luisa Müller | VITT assoziierte Antikörper im Mausmodell | F |
27.06.2024 |
|
| |
04.07.2024 | Sina Semenowitsch | Thrombozyten- & Erythrozyten-morphologische Phänotypisierung bei Patienten mit myeloproliferativen Erkrankungen | F |
11.07.2024 | Venkata Dabbiru | Characterisation of monoclonal and patient derived PF4-dependent antibodies | F |
18.07.2024 | Carlo Zaninetti | Die morphologische Untersuchung von peripheren Blutzellen | F/R |